Το καλάθι αυτή τη στιγμή είναι άδειο!

horiatika.press@gmail.com



horiatika.press@gmail.com
Διαβάστε όλα τα τελευταία αποτελέσματα και τις βαθμολογίες των τοπικών πρωταθλημάτων ΕΠΣ της περιοχής μας.
Ισοπαλία η Παλαιοκώμη, Νίκες για Ροδολίβος, Ζίχνη, Πρώτη.
Οι αναβληθέντες αγώνες θα διεξαχθούν την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2025.
Δικαιωματικά στην Α’ Κατηγορία η Παλαιοκώμη, εντυπωσιακή πορεία το Ροδολίβος στην Β’ Κατηγορία
Στην πεντάδα παραμένει η Νέα Ζίχνη, έμειναν πίσω Δραβήσκος και Νέα Μπάφρα.
Με 3-0 πέρασε ο Μακεδονικός Αλιστράτης από τα Αμπελάκια και βρίσκεται στη 2η θέση μαζί με άλλες τρεις ομάδες.
Μόνος στην κορυφή ο Λιθότοπος με 6 στις 6 νίκες. Την ήττα γνώρισε η Παλαιοκώμη από τις Serres 1800 με 2-1.
Την κούρσα συνεχίζουν να οδηγούν Ροδολίβος και Πανσουλιακός έχοντας κάνει και οι δύο ομάδες 4 στα τέσσερα νικηφόρα παιχνίδια. Από κοντά και η Ζίχνη στην 3η θέση με 10 βαθμούς
Βαθμολογία, 17η Αγωνιστική
α/α | Ομάδα | Βαθ. | Ν-Ι-Η | Τερμ. |
---|---|---|---|---|
1 | ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ | 46 | 15-1-0 | 61-7 |
2 | SERRES 1800 | 37 | 11-4-1 | 34-10 |
3 | ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ | 36 | 11-3-2 | 43-17 |
4 | ΘΥΕΛΛΑ ΣΕΡΡΩΝ | 31 | 9-4-3 | 40-17 |
5 | ΚΑΛΑ ΔΕΝΔΡΑ | 30 | 10-0-6 | 34-18 |
6 | ΕΘ.ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ- | 29 | 8-5-2 | 31-13 |
7 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 23 | 7-2-7 | 36-28 |
8 | ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ | 17 | 5-2-9 | 13-25 |
– | ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ | 17 | 5-2-9 | 21-36 |
10 | ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ | 14 | 3-5-8 | 22-37 |
11 | ΧΡΥΣΟ- | 13 | 3-4-8 | 15-25 |
– | ΝΙΓΡΙΤΑ 2018 | 13 | 3-4-9 | 25-45 |
– | ΠΡΟΒΑΤΑΣ | 13 | 3-4-9 | 16-36 |
14 | ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ– | 11 | 3-2-9 | 15-36 |
15 | ΛΕΥΚΩΝΑΣ | 2 | 0-2-14 | 10-66 |
Βαθμολογία, 14η Αγωνιστική
α/α | Ομάδα | Βαθ. | Ν-Ι-Η | Τερ. |
---|---|---|---|---|
1 | ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ | 35 | 11-2-0 | 55-9 |
2 | ΠΑΝΣΟΥΛΙΑΚΟΣ – | 29 | 9-2-1 | 35-9 |
– | ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ | 29 | 9-2-2 | 22-8 |
4 | ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ | 24 | 7-3-3 | 44-22 |
5 | ΔΡΑΒΗΣΚΟΣ | 23 | 7-2-4 | 32-19 |
6 | ΨΥΧΙΚΟ – | 22 | 7-1-4 | 28-19 |
7 | ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ | 21 | 5-6-2 | 30-23 |
8 | ΕΜΜΑΝ. ΠΑΠΑΣ | 19 | 6-1-6 | 28-16 |
9 | ΝΕΑ ΜΠΑΦΡΑ | 17 | 5-2-6 | 22-24 |
10 | ΠΟΣ 2000 – | 13 | 3-4-5 | 14-18 |
11 | ΝΕΟΣ ΣΚΟΠΟΣ – | 11 | 2-5-5 | 21-28 |
12 | ΠΡΩΤΗ – | 8 | 2-2-8 | 11-33 |
13 | ΕΛΑΙΩΝΑΣ – | 7 | 2-1-9 | 11-41 |
14 | ΣΕΡΡΕΣ 85 | 6 | 1-3-9 | 11-40 |
15 | ΧΡΥΣΟ Β – | 0 | 0-0-12 | 8-63 |
Βαθμολογία, 11η Αγωνιστική
α/α | Ομάδα | Βαθ. | Ν-Ι-Η | Τερμ. |
---|---|---|---|---|
1 | ΑΕΤΟΣ ΒΑΘΥΤΟΠΟΥ | 31 | 10-1-0 | 40-3 |
2 | ΑΚΡΙΤΑΣ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | 28 | 9-1-1 | 28-8 |
3 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ | 26 | 8-2-1 | 34-12 |
4 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | 25 | 8-1-2 | 25-15 |
5 | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ | 22 | 7-1-3 | 32-14 |
6 | Α.Ε. Κ.ΒΡΥΣΗΣ | 16 | 5-1-5 | 23-20 |
7 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ | 14 | 4-2-5 | 23-29 |
8 | ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ Β | 10 | 3-1-7 | 21-34 |
9 | ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ | 7 | 2-1-8 | 17-33 |
– | ΔΟΞΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ | 7 | 2-1-8 | 19-41 |
11 | ΔΟΞΑ Κ.ΒΡΟΝΤΟΥΣ | 3 | 0-3-8 | 18-43 |
12 | ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ | 1 | 0-1-10 | 8-36 |
Έχετε ποτέ παρακολουθήσει έναν αγώνα τοπικού ποδοσφαίρου σε κάποιο χωριό; Αν ναι, τότε ξέρετε πως δεν είναι απλά ένα παιχνίδι.…
Ισοπαλία η Παλαιοκώμη, Νίκες για Ροδολίβος, Ζίχνη, Πρώτη.
Η ομάδα της Παλαιοκώμης με αυτό το αποτέλεσμα βρίσκεται μετά την 17η αγωνισττκή στην 10η θέση με 14 βαθμούς
Την Κυριακή στο γήπεδο της Παλαιοκώμης!